Mi Compra
- Nuevo
¡Comprar en ELECTROLIN tiene recompensa! Acumula 3,24 € en Cashback con cada unidad de este producto. La recompensa se podrá utilizar para generar un código de descuento y usarlo en tu próxima compra. Cuanto más acumules mayor será el valor del descuento.
| Marca | ZTE |
| Modelo | P720F08 |
| Sistema Operativo | - Android 13 (Android T) 64bit |
| Procesador | - Unisoc T760 - Octa-core 2.2GHz |
| Memoria | - 8 GB RAM (+12 GB RAM virtual) *La RAM es ampliable virtualmente utilizando parte de la memoria ROM - 256 GB ROM UFS3.1 |
| Pantalla | - 6,9” FHD+ - Resolución: 1080 x 2400 - Tasa de refresco 120Hz |
| Cámara | Trasera - Principal: 108MP AF OIS F1.75 - Profundidad: 5MP AF F2.2 - Macro: 2MP FF F2.4 Delantera - 32 MP FF |
| Redes y conectividad | - USB-C 2.0 - OTG - Dual 5G SIM slot:5G NanoSIM + 5G NanoSIM - GPS/Galileo Redes - 5G: n1/n3//n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 - 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 - 3G: B1/B2/B5/B8 - 2G: B2/B3/B5/B8 (Quad band) Conectividad - WiFi 2.4GHz+5GHz - 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 - VoLTE - VoWiFi - NFC - Brújula magnética - GPS/Galileo |
| Otras características | - Interruptor lateral de acceso directo a la cámara - Botón lateral de disparador de fotos - Lector de huellas lateral Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Giroscopio Sonido - Doble micrófono - Sonido DTS:X Ultra Batería - 5000 mAh - Carga rápida 33W Dimensiones y peso - 166 x 76,1 x 8,5 mm - 222 g |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
5 Artículos
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.